Zmena tlačiva - 2%Pomôžte nám darovaním 2% z daní na chod klubu ŠK Harvard Partizánske. ĎAKUJEME! :)
Vstup do playoff neúspešný Do playoff proti Grasshoppers Žilina sme nevstúpili dobre a po dvoch zápasoch prehrávame v sérií hranej na 3 zápasy 0:2. Viac info v článku
Rozhovor pred playoff Pred playoff sme sa opýtali na pocity trénera mužov Dušana Ďuríčka. Je spokojný s aktuálnym vývojom sezóny?
Nevydarené posledné dvojkolo V poslednej dvojkole základnej časti sme nastúpili na zápas v Žiline a na druhý deň sme privítali doma už zostupujúcu Likavku. Viac info v článku
Doma sme zdolali iba jeden celok z Košíc Mužská 1. liga pokračovala ďalším dvojkolom. Harvard tentokrát odohral oba svoje zápasy na domácej palubovke. Red Wings sme porazili 11:5 no so Žltým Snehom sme prehrali 4:8. Viac info v článku
Predčasne zaistená miestenka v playoff Muži Harvardu si dvomi víťazstvami v M1 predsčasne zaistili účasť v playoff. Najskôr odohrali zápas v Dubnici nad Váhom a na druhý deň doma proti Púchovu. Viac info v článku
Výhra v dohrávke proti Likavke V novom roku sme v prvom zápase nastúpili v dohrávke na pôde Likavky. Zápas sme vyhrali 4:9 a poskočili na 5. miesto v tabuľke. Viac info v článku
Ťažké dvojkolo za 3 body Pred vianočnou prestávkou muži Harvardu doma porazili Snipers Bratislava. Na druhý deň však z Trnavy nedoniesli ani bod. Viac info v článku
V Detve s prehrou, doma výhra so Zvolenom Mužská 1. liga vo florbale pokračovala ďalším dvojkolom. Najskôr Harvard cestoval do Detvy, no odišiel naprázdno. Na druhý deň však už bodoval doma naplno. Viac info v článku ...
Žilina si zobrala víťazstvo z Partizánskeho V súboji proti minuloročnému extraligistovi sa nám po tuhom boji nepodarilo získať nakoniec ani bod. V zápase sme podľahli Žiline 5:7.
Derby so smutným koncom V druhom tohto sezónnom derby proti Topoľčanom sme ťahali za kratší koniec. Topoľčany sa tak po dlhých rokoch tešia z víťazstva v Partizánskom.
Sociálne siete
Partneri
Tabuľka Muži 1.Liga
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Snipers Bratislava | 22 | 17 | 2 | 3 | 250:117 | 53 |
2. | Grasshoppers Žilina | 22 | 17 | 2 | 3 | 236:106 | 53 |
3. | DTF Detva Joxers | 22 | 15 | 0 | 7 | 148:119 | 45 |
4. | FBC 11 Trnava | 22 | 14 | 1 | 7 | 130:96 | 43 |
5. | Harvard Partizánske | 22 | 12 | 1 | 9 | 151:144 | 37 |
6. | Žltý Sneh Košice | 22 | 11 | 2 | 9 | 157:129 | 35 |
7. | FBK Púchov | 22 | 11 | 2 | 9 | 184:185 | 35 |
8. | Žochár Topoľčany | 22 | 9 | 2 | 11 | 161:171 | 29 |
9. | ŠK Nová Dubnica | 22 | 7 | 0 | 15 | 129:173 | 21 |
10. | Red Wings Košice | 22 | 6 | 0 | 16 | 122:193 | 18 |
11. | Meteníci Likavka | 22 | 3 | 2 | 17 | 92:186 | 11 |
12. | ŠK 1.FBC Zvolen | 22 | 2 | 2 | 18 | 91:232 | 8 |
Posledné zápasy
Dátum | Muži - M1 | |
---|---|---|
18.2.2018 | Harvard Partizánske - Meteníci Likavka | 7:10 |
17.2.2018 | UNIZA Žilina - Harvard Partizánske | 11:6 |
Dátum | Juniori - Západ | |
---|---|---|
11.2.2018 | FBK Púchov - Harvard Partizánske | 8:4 |
11.2.2018 | Havard Partizánske - Sereď | 14:0 |
Dátum | Dorastenky - Západ | |
---|---|---|
27.01.2018 | Harvard Partizánske - ŠK 98 Pruské | 4:9 |
27.01.2018 | Harvard Partizánske - NTS Nemšová | 3:10 |
Dátum | St. žiačky - Západ | |
---|---|---|
13.1.2018 | Nemšová - Harvard Partizánske | 2:8 |
13.1.2018 | Harvard Partizánske - ŠK 98 Pruské | 10:0 |
Dátum | St. žiaci - Západ | |
---|---|---|
11.2.2018 | Harvard Partizánske - FBC 11 Trnava | 5:7 |
11.2.2018 | FBK Púchov - Harvard Partizánske | 7:8 |
Dátum | St. prípravka - Západ | |
---|---|---|
11.2.2018 | AS Trenčín čierni - Harvard Partizánske | 8:5 |
11.2.2018 | AS Trenčín bieli - Harvard Partizánske | 2:12 |
Najbližšie zápasy
Dátum | Muži - Žilina | Čas |
---|---|---|
24.2.2018 | Žilina - Harvard Partizánske |
Dátum | St. žiaci - Trenčín | Čas |
---|---|---|
4.3.2018 | 1.FBC Trenčín - Harvard Partizánske | 9:15 |
Dátum | St. príp. - Partizánske | Čas |
---|---|---|
11.3.2018 | Harvard Partizánske - Revel Sport |